微信扫一扫关注我~
1、非因工负伤死亡补偿标准:(依据:《广东省企业职工假期待遇死亡抚恤待遇暂行规定》)
①丧葬补助费:3个月×上年度社会月平均工资5397元=16191元
②供养直系亲属一次性救济金标准:6个月×上年度社会月平均工资5397元=32382元
③一次性抚恤金:在职6个月×上年度社会月平均工资5397元=32382元
共计:80955元。其中:如有缴纳社保由社保支付6个月的抚恤金。无缴纳社保由用人单位全部支付。
2、非因工负伤医疗待遇标准:
①参保人因交通事故住院治疗的,商业保险先行赔付,排除第三人责任后,剩余部分医疗费用由社保基金按规定支付。
②我市参保人因病住院的,居民医保A档在一、二、三级医院住院的报销比例分别为95%、75%、65%;年度支付限额为40万;居民医保B档在一、二、三级医院住院的报销比例分别为95%、85%、75%;年度支付限额为50万。职工医保连续缴费不足6个月的,报销比例为50%;连续缴费6个月以上的,报销比例为95%。
3、如因公出差原因待认定工伤死亡的:(依据:《广东省工伤保险条例》,有缴纳工伤保险的由社保基金支付,无缴纳社保的由用人单位支付)
①丧葬补助金:6个月×上年度社会月平均工资5397元=32382元
②供养亲属抚恤金:按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力(包括<18周岁的、>退休年龄的、无法劳动的人)的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。
③一次性工亡补助金标准:全国城镇居民年收入33616元×20倍=672320元
4、如因公出差原因待认定工伤的:(附广东省工伤待遇一览表)
广东省工伤待遇一览表
级 别 待遇 | 一次性伤残补助金 (本人工资)(月数) | 停工留薪 | 工资、伤残津贴 (本人工资) | 一次性伤残就业补助金(本人工资)(月数) | 一次性工伤医疗补助金(本人工资)(月数) | 住院医疗费 伙食费 | 护理费 (评残后的) | 康复器具 | 安家补助费 | 差旅费 | |||
社保给 | 企业给 | 社保给、企业给 | 企业给 | 社保给 | 社保给 | 社保给 | 社保给 | 企业给 | 社保给 | ||||
一 | 27 | 1、因工伤需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付.停工留薪期按照医疗终结期规定,由劳动鉴定委员会确认,最长不超过24个月. 2、护理费 | 社 保 给 | 90% | 保留劳动关系,退出工作岗位。(解除或者终止劳动关系的,调解方案:1、伤残津贴按前项标准计发10年;2、一次性工伤医疗补助金,一级15个月,二级14个月,三级13个月,四级12个月) | 基金支付的具体标准由统筹地区人民政府规定。 | 评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付,其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或30%。跨地区和参保的,可按前款规定一次性计发10年. | 工伤职工因日常生活或者就业需要,经劳动能力鉴定委员会确认,可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具,所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。 高院第21号第26条规定:县级以上证明本省产品,4年更换一次至70岁。 | 由单位按所在市上年度职工月平均工资发给六个月的安家补助费。 | 所需车船费、旅馆费、行李搬运费和伙食补助费等,由单位按因公出差标准报销。 | |||
二 | 25 | 85% | |||||||||||
三 | 23 | 80% | |||||||||||
四 | 21 | 75% | |||||||||||
五 | 18 | 企业 给 | 70% | 辞职 | 50 | 10 | |||||||
六 | 16 | 60% | 40 | 8 | |||||||||
七 | 13 | 安排力所能及的工作,按新安排的工作支付报酬.劳动者提出辞职的,按本表其他待遇支付. | ①辞职②终止 | 25 | 6 | ||||||||
八 | 11 | 15 | 4 | ||||||||||
九 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||
十 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
备注 | 本人工资,①是指工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴费工资(社会平均工资的60—300%)。②计发五~十级的一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金,本人工资≮解除或终止前本人十二个月平均月缴费工资(条例第35条)。③本人工资高于统筹地区职工平均工资300%的,按照统筹地区职工平均工资的300%计算;④本人工资低于统筹地区职工平均工资60%的,按照统筹地区职工平均工资的60%计算。④省保险条例第55条:未参保的参照执行。A、有举证的按本人前12个月平均工资(每人都不一样),B、没有举证的按社会平均工资计算。⑤2014年全国城镇居民年收入28844元 | ||||||||||||
2020
05/04
顶部
简单便捷
足不出户咨询律师
金牌服务
一对一专属顾问7*24小时金牌服务
信息保密
个人信息安全有保障
电话咨询
快速通话,高效解答
热线:137-5100-6692(微信同号)
地址:广东省深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座7层701室
邮箱:13751006692@163.com